풀 해쉬레잇
2.58 PH/s
마이닝 서버를 선택하세요:
| 지역 | 셰어 난이도 | 서버 | 상태 | 
|---|---|---|---|
| 유럽 | 512 (2.2T) 위하여 GPU | solo-kas.2miners.com:3030 | 활성화 | 
| 512 (2.2T) 위하여 KS0 | solo-kas.2miners.com:3333 | 활성화 | |
| 4096 (17.59T) 위하여 KS1/KS2 | solo-kas.2miners.com:3434 | 활성화 | |
| 16384 (70.3T) 위하여 KS3/KS3L | solo-kas.2miners.com:3535 | 활성화 | |
| 미국 | 512 (2.2T) 위하여 GPU | us-solo-kas.2miners.com:3030 | 활성화 | 
| 512 (2.2T) 위하여 KS0 | us-solo-kas.2miners.com:3333 | 활성화 | |
| 4096 (17.59T) 위하여 KS1/KS2 | us-solo-kas.2miners.com:3434 | 활성화 | |
| 16384 (70.3T) 위하여 KS3/KS3L | us-solo-kas.2miners.com:3535 | 활성화 | |
| 아시아 | 512 (2.2T) 위하여 GPU | asia-solo-kas.2miners.com:3030 | 활성화 | 
| 512 (2.2T) 위하여 KS0 | asia-solo-kas.2miners.com:3333 | 활성화 | |
| 4096 (17.59T) 위하여 KS1/KS2 | asia-solo-kas.2miners.com:3434 | 활성화 | |
| 16384 (70.3T) 위하여 KS3/KS3L | asia-solo-kas.2miners.com:3535 | 활성화 | 


