120
0.00000
Bányászok Online
KHeavyHash
0.00000
Algoritmus
709.50 TH/s
0.00000
Társulási Hashráta
4 perce
0.00000
Utolsó Blokk
275131241
0.00000
Bányászati Blokk
0.04914 $-4.24%
0.00000
Ár KAS
235%
0.00000
Szerencse
1.5%
0.00000
Társulási Díj
3.89+ Tx díjKAS$0.19
0.00000
Blokk Jutalom
Társulási Hashráta
709.50 TH/s
Válasszon bányászati szervert:
| Régió | Megosztási diff | Szerver | Állapot |
|---|---|---|---|
| Európa | 512 (2.2T) számára GPU | solo-kas.2miners.com:3030 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | solo-kas.2miners.com:3333 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | solo-kas.2miners.com:3434 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | solo-kas.2miners.com:3535 | Aktív | |
| USA | 512 (2.2T) számára GPU | us-solo-kas.2miners.com:3030 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | us-solo-kas.2miners.com:3333 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | us-solo-kas.2miners.com:3434 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | us-solo-kas.2miners.com:3535 | Aktív | |
| Ázsia | 512 (2.2T) számára GPU | asia-solo-kas.2miners.com:3030 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | asia-solo-kas.2miners.com:3333 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | asia-solo-kas.2miners.com:3434 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | asia-solo-kas.2miners.com:3535 | Aktív |


